Colocação | Número | Nome | Horário |
---|---|---|---|
1º | 001 | Celina Celma Borges | 31/05/2025 02:54:30 |
2º | 003 | Diomara Abadia Machado de Oliveira | 31/05/2025 03:28:11 |
3º | 004 | Francilene da Silva Barreto | 31/05/2025 03:30:14 |
4º | 005 | Zenaide Batista de Oliveira | 31/05/2025 03:31:09 |
5º | 006 | Lucielma da Silva | 31/05/2025 03:39:31 |
6º | 008 | Beatriz Pinheiro de Lima | 31/05/2025 04:09:26 |
7º | 012 | Daiane Paula Gai | 31/05/2025 04:23:59 |
8º | 013 | Raimundo Rodrigues Lop | 31/05/2025 04:48:00 |
9º | 015 | Ronaldy Carlos Gai | 31/05/2025 04:53:12 |
10º | 019 | Jhonatan monteiro de Castro | 31/05/2025 06:11:38 |
11º | 021 | Isabela Gomes Aguiar Marchini | 31/05/2025 06:11:55 |
12º | 023 | Manoel Fernando Craveira Santos | 31/05/2025 06:11:59 |
13º | 025 | Guilherme Ferreira Dias | 31/05/2025 06:12:02 |
14º | 002 | Keila dos Anjos de Souza | 31/05/2025 06:57:12 |
15º | 007 | Roseany Teixeira Alves | 31/05/2025 07:03:59 |
16º | 009 | Magila Cruz Souza França | 31/05/2025 07:16:11 |
17º | 010 | Vera Lucia Sousa da silva | 31/05/2025 07:18:39 |
18º | 011 | Rita de Cassia Ribeiro | 31/05/2025 07:21:35 |
19º | 014 | Elibiane Alves de Sá Gai | 31/05/2025 08:20:46 |
20º | 017 | Daniel de Sá Braga | 31/05/2025 08:22:26 |
21º | 016 | Letícia Amanda Ribeiro Gai | 31/05/2025 08:24:54 |
22º | 030 | Graciely Almeida Moreira Valadares | 31/05/2025 13:01:27 |
23º | 036 | Fátima Soares de Sousa | 01/06/2025 01:05:27 |
Pé Na Pista é orgulhosamente mantido com WordPress